martes, 15 noviembre 2005
Libertad de prensa en el mundo
A propósito de La censura periodística china llega hasta Alemania y algunos (políticos) la aceptan y la practican, el nuevo listado de libertad de prensa en el mundo. De Reporteros sin fronteras. Han sido considerados 166 países en todo el mundo.
Alemania ha bajado, desde el 2.004, siete puestos. Desde el 11 al 17.
Michael Rediske, de Reporteros son fronteras, dijo esta mañana en Deutschland Funk que él piensa que, si otros países no caen, Alemania estará, el 2.006, en el puesto 25. Señala que el caso Cicero (acerca del que tengo que escribir algo prometido) no ha sido considerado todavía en este informe.
El Informe se refiere al caso alemán y explica el descenso debido a las registros policiales de medios e incluso domicilios de los periodistas. Además de haberse dado a conocer datos telefónicos de un periodista. Y, además, el cierre de un diario que aparecía en idioma turco. Asimismo, se hace ver que ha habido ataques físicos a periodistas.
Como siempre, uno de los primeros países es Finlandia. El primero es Dinamarca, felicitaciones a los daneses, gracias a Goevisitors me he dado cuenta que tenemos visitas también de este país. Felicitaciones a Holanda. A la República checa (recomiendo leer o escuchar Radio Praha, enlace en este blog, columna de la izquierda).
Las llamadas democracias occidentales descendieron este ao, en relación son el anterior. Los EEUU bajaron del puesto 23 al 44. Canadá bajó del 18 al 23. Francia, batió todos los records: del 19 al 30 (!)
Polonia bajó del 32, el 2.004, al 53. Turquía subió 15 puntos, hasta el 98 (algo es algo, pero aún queda mucho). Y los países candidatos a la UE debieran esforzarse más: Bulgaria ocupa el lugar 48, Croacia, el 56 y Rumania, el 70.
Por su parte, España ha permanecido más o menos como el ao pasado. Bajó del 39 al 40. Los ataques de la ETA a periodistas, según aclara el Informe, no dejan subir a este país.
Recomiendo leer el informe de Reporteros sin fronteras (en inglés) en Western democracies lose ground
| Rang | Land (país) | Punktzahl (Nota) |
| 1 | Dänemark (Dinamarca) | 0,50 |
| - | Finnland | 0,50 |
| - | Irland | 0,50 |
| - | Island | 0,50 |
| - | Norwegen | 0,50 |
| - | Niederlande (Holanda) | 0,50 |
| - | Schweiz (Suiza) | 0,50 |
| 8 | Slowakei | 0,75 |
| 9 | Tschechien | 1,00 |
| - | Slowenien | 1,00 |
| 11 | Estland (Estonia) | 1,50 |
| 12 | Ungarn (Hungría) | 2,00 |
| - | Neuseeland | 2,00 |
| - | Schweden (Suecia) | 2,00 |
| - | Trinidad und Tobago | 2,00 |
| 16 | Österreich (Austria) | 2,50 |
| - | Lettland (Letonia) | 2,50 |
| 18 | Deutschland (Alemania) | 4,00 |
| - | Belgien | 4,00 |
| - | Griechenland | 4,00 |
| 21 | Kanada | 4,50 |
|
| Litauen (Lituania) | 4,50 |
| 23 | Portugal | 4,83 |
| 24 | Großbritannien | 5,17 |
| 25 | Benin | 5,50 |
| - | Zypern | 5,50 |
| - | Namibia | 5,50 |
| 28 | El Salvador | 5,75 |
| 29 | Kap Verde | 6,00 |
| 30 | Frankreich | 6,25 |
| 31 | Südafrika | 6,50 |
| - | Australien | 6,50 |
| 33 | Bosnien-Herzogowina | 7,00 |
| 34 | Südkorea | 7,50 |
| - | Jamaika | 7,50 |
| - | Mauritius | 7,50 |
| 37 | Japan | 8,00 |
| - | Mali | 8,00 |
| 39 | Hong-Kong | 8,25 |
| 40 | Spanien | 8,33 |
| 41 | Costa Rica | 8,50 |
| 42 | Italien | 8,67 |
| 43 | Mazedonien | 8,75 |
| 44 | USA (Inland) | 9,50 |
| 45 | Bolivien | 9,67 |
| 46 | Uruguay | 9,75 |
| 47 | Israel | 10,00 |
| 48 | Bulgarien | 10,25 |
| 49 | Mosambik | 10,50 |
| 50 | Chile | 11,75 |
| 51 | Dominikanische Republik | 12,25 |
| - | Taiwan | 12,25 |
| 53 | Nord-Zypern | 12,50 |
| - | Mongolei | 12,50 |
| - | Polen | 12,50 |
| 56 | Kroatien | 12,83 |
| 57 | Niger | 13,00 |
| 58 | Ost-Timor | 13,50 |
| 59 | Argentinien | 13,67 |
| 60 | Botswana | 14,00 |
| - | Fidji-Inseln | 14,00 |
| 62 | Albanien | 14,17 |
| 63 | Brasilien | 14,50 |
| - | Tonga | 14,50 |
| 65 | Serbien-Montenegro | 14,83 |
| 66 | Ghana | 15,00 |
| - | Panama | 15,00 |
| 68 | Nicaragua | 15,25 |
| 69 | Paraguay | 15,50 |
| 70 | Rumänien | 16,17 |
| 71 | Kongo | 17,00 |
| - | Guinea-Bissau | 17,00 |
| - | Seychellen | 17,00 |
| 74 | Republik Modau | 17,50 |
| - | Tansania | 17,50 |
| 76 | Angola | 18,00 |
| - | Honduras | 18,00 |
| 78 | Burkina Faso | 19,00 |
| - | Senegal | 19,00 |
| 80 | Uganda | 19,25 |
| 81 | Lesotho | 19,50 |
| 82 | Zentralafrikanische Republik | 19,75 |
| 83 | Kamerun | 20,50 |
| - | Liberia | 20,50 |
| 85 | Kuweit | 21,25 |
| 86 | Guatemala | 21,50 |
| 87 | Ecuador | 21,75 |
| 88 | Komoren | 22,00 |
| 89 | Malawi | 22,75 |
| 90 | Burundi | 23,00 |
| - | Kambodscha | 23,00 |
| - | Katar | 23,00 |
| - | Venezuela | 23,00 |
| - | Sambia | 23,00 |
| 95 | Togo | 23,75 |
| 96 | Jordanien | 24,00 |
| 97 | Madagaskar | 24,50 |
| 98 | Türkei | 25,00 |
| 99 | Georgien | 25,17 |
| 100 | Vereinigte Arabische Emirate | 25,75 |
| - | Kosovo | 25,75 |
| 102 | Armenien | 26,00 |
| - | Gabun | 26,00 |
| - | Guinea | 26,00 |
| - | Indonesien | 26,00 |
| 106 | Indien | 27,00 |
| 107 | Thailand | 28,00 |
| 108 | Libanon | 28,25 |
| 109 | Kenia | 30,00 |
| - | Tschad | 30,00 |
| 111 | Kirgisien | 32,00 |
| 112 | Ukraine | 32,50 |
| 113 | Malaysia | 33,00 |
| - | Tadschikistan | 33,00 |
| 115 | Sri Lanka | 33,25 |
| 116 | Peru | 33,33 |
| 117 | Haiti | 33,50 |
| 118 | Swasiland | 35,00 |
| 119 | Kasachstan | 36,17 |
| - | Marokko | 36,17 |
| 121 | Dschibuti | 37,00 |
| 122 | Ruanda | 38,00 |
| 123 | Bahrein | 38,75 |
| - | Nigeria | 38,75 |
| 125 | Afghanistan | 39,17 |
| 126 | Sierra Leone | 39,50 |
| 127 | Mauretanien | 40,00 |
| 128 | Kolumbien | 40,17 |
| 129 | Algerien | 40,33 |
| 130 | Gambia | 41,00 |
| 131 | Äthiopien | 42,00 |
| 132 | Palestinensische Autonomiebehörde | 42,50 |
| 133 | Äquatorialguinea | 44,00 |
| - | Sudan | 44,00 |
| 135 | Mexiko | 45,50 |
| 136 | Jemen | 46,50 |
| 137 | USA (im Irak) | 48,50 |
| 138 | Russland | 48,67 |
| 139 | Philippinen | 50,00 |
| 140 | Singapur | 50,67 |
| 141 | Aserbaidschan | 51,00 |
| 142 | Bhutan | 51,50 |
| 143 | Ägypten | 52,00 |
| 144 | Elfenbeinküste | 52,25 |
| 145 | Syrien | 55,00 |
| 146 | Demokratische Republik Kongo | 57,33 |
| 147 | Tunesien | 57,50 |
| 148 | Malediven | 58,50 |
| 149 | Somalia | 59,00 |
| 150 | Pakistan | 60,75 |
| 151 | Bangladesch | 61,25 |
| 152 | Weißrussland | 61,33 |
| 153 | Simbabwe | 64,25 |
| 154 | Saudi-Arabien | 66,00 |
| 155 | Laos | 66,50 |
| - | Usbekistan | 66,50 |
| 157 | Irak | 67,00 |
| 158 | Vietnam | 73,25 |
| 159 | China | 83,00 |
| 160 | Nepal | 86,75 |
| 161 | Kuba | 87,00 |
| 162 | Libyen | 88,75 |
| 163 | Myanmar/Birma | 88,83 |
| 164 | Iran | 89,17 |
| 165 | Turkmenistan | 93,50 |
| 166 | Eritrea | 99,75 |
| 167 | Nordkorea | 109,00 |
09:45 Permalink | Comentarios (2) | Email esto



Comentarios
no me creo nada...
Anotado por: spanien11m | miércoles, 16 noviembre 2005
más detalles acerca de tu opinión?
Anotado por: Marta | miércoles, 16 noviembre 2005
Dejar un comentario